D09 · Финансы и ресурсы¶
Статус:
draft· Версия: 0.1.0 · Кластер: Обеспечение Применимость: ВУЗ · СПО · ДО (частично) · ДПО · Аспирантура Владелец: Планово-финансовое управление / Бухгалтерия / Договорной отдел
Домен описывает финансово-ресурсное обеспечение ОО. Текущая версия наполняет один его срез — учёт договоров на платные образовательные услуги: жизненный цикл договора от заключения до исполнения, начисления и платежи, изменение условий, расторжение и возврат. Прочие срезы D09 (бюджет, закупки, оплата труда) — отдельные группы процессов, добавляются позже.
1. Нормативная база¶
⚠ Ссылки выверены, но требуют контроля актуальной редакции (правило AI-ревью). № 1441 действует до 31.12.2026 — проверить преемника.
| Документ | Что регулирует | Ссылка |
|---|---|---|
| ФЗ-273, ст. 54 | Договор об образовании: стороны, существенные условия, изменение цены, индексация в пределах инфляции (ч. 3) | consultant.ru |
| ФЗ-273, ст. 101 | Платная образовательная деятельность за счёт средств физических и юридических лиц | consultant.ru |
| Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 | Правила оказания платных образовательных услуг: заказчик/обучающийся, форма и условия договора (действует до 31.12.2026) | pravo.gov.ru |
2. Процессы¶
| ID | Процесс | Применимость | Файл |
|---|---|---|---|
| D09-P01 | Заключение договора на платные образовательные услуги | Все ОО с платным обучением | → |
| D09-P02 | Начисление платы за период обучения | Все ОО с платным обучением | → |
| D09-P03 | Учёт поступления оплаты и распределение | Все ОО с платным обучением | → |
| D09-P04 | Изменение условий договора (допсоглашение / индексация) | Все ОО с платным обучением | → |
| D09-P05 | Расторжение договора и возврат средств | Все ОО с платным обучением | → |
| D09-P06 | Сопровождение задолженности и взаиморасчётов | Все ОО с платным обучением | → |
На старте детально описаны D09-P01 и D09-P05; остальные перечислены и наполняются
постепенно (модель данных и поведенческие правила для них уже заданы в data-model/).
3. Данные и сущности¶
| Сущность | Ключевые атрибуты | Источник данных |
|---|---|---|
| Образовательная услуга | программа, форма возмещения, вид образования, тип шаблона договора | НСИ ОО |
| Цена услуги (прейскурант) | услуга, период обучения, сумма, дата вступления, основание-приказ | НСИ ОО |
| Договор | обучающийся, услуга, стороны, дата начала обучения | Внутренняя ИС |
| Версия плана | договор, № версии, дата вступления, основание, график по периодам | Внутренняя ИС |
| Начисление | договор, период, сумма, версия плана, событие-основание | Внутренняя ИС |
| Платёж | плательщик, договор, сумма, источник, внешний ИД | Внутренняя ИС / банк |
| Распределение | платёж, начисление, сумма | Внутренняя ИС |
Полная модель данных, инварианты и поведенческие правила → data-model/entities.md
4. Лучшие практики¶
Раздел наполняется опытом ОО. На стадии draft не заполнен.
5. Типовые риски¶
| Риск | Последствие | Митигация |
|---|---|---|
| Прямое редактирование исторических начислений/платежей | «Поехавшая» история взаиморасчётов, проблемы на аудите | Неизменяемость факта; коррекция только встречной записью (сторно) |
| Изменение цены задним числом | Каскадный пересчёт, нарушение принципа «только вперёд» | Изменения вперёд новой версией плана; цена сработавшего периода заморожена |
| Начисление за неоказанный период (отчисленный «висит» с долгом) | Некорректная дебиторка, претензии | Обязательство возникает по событию начала периода, а не по календарю |
| Дубль платежа из банка | Двойное погашение, отрицательная задолженность | Идемпотентность платежа по внешнему идентификатору |
| Задержка маткапитала/кредита трактуется как долг | Ошибочные пени и отчисление за долг | «Ожидаемое поступление» подавляет санкции, не гася долг |
6. Связи с другими доменами¶
| Направление | Домен | Тип связи |
|---|---|---|
| ← | D01 Нормативно-правовая база | задаёт ограничения |
| ← | D04 Образовательная деятельность | является источником данных (программы, учебные планы → услуга) |
| ← | D05 Управление контингентом | является источником данных (приказы — события-триггеры начислений) |
| → | D13 Качество и отчётность | является источником данных (финансовые срезы) |
| ↔ | D12 Цифровая инфраструктура | обмен данными (ЛК обучающегося, интеграции) |
7. Связанные стандарты (machine-readable)¶
- ФЗ-273 (структура статей с привязкой к доменам): standards/fz-273/
Последнее изменение: 2026-05-31 · История изменений